SEB
33 of 59 open positions at SEB don't require the local language(s).
- Cloud Engineer with a passion for Data Engineering and AI-Data enablers | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- .Net/C# developer to the Portfolio Solutions and Derivatives Clearing Tech teamhybrid· SolnaEngineering & IT
- Power Platform Developer | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Integration Developer with BI skills | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: FICC International Credit Sales | SEB, StockholmLocal language advantageon-site· StockholmSales
- Commodities Analyst, Strategy & Economic Research, Stockholmhybrid· StockholmData & Analytics
- Senior Risk Manager | SEB, Solnahybrid· SolnaFinance & Accounting
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: FICC Risk Management and XVA | SEB, Stockholmon-site· StockholmFinance & Accounting
- IMS/MQ System Programmer (z/OS) | SEB, SolnaLocal language advantagehybrid· SolnaEngineering & IT
- Product Owner with focus on Privileged Access Management in Internal Identity and Access Management area | SEB, Stockholmhybrid· SolnaProduct
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: Quantitative analyst - Commodities | SEB, Stockholmon-site· StockholmData & Analytics
- System Engineer, Technology Trading FX | SEB, Swedenhybrid· SolnaEngineering & IT
- Solution Developer and Tech Lead, Google Cloud – Cloud Foundations | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Senior Financial Controller to Parent Bank Accounting & Reporting | SEB, SolnaLocal language advantagehybrid· SolnaFinance & Accounting
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: Data, Analytics & Reporting | SEB, Stockholmon-site· StockholmData & Analytics
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: Data analyst | SEB, Stockholmon-site· StockholmData & Analytics
- Credit Risk & Capital Analyst| SEB Kort Group, SolnaLocal language advantagehybrid· SolnaFinance & Accounting
- Solution Developer – Cloud Foundations | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Senior Data Engineer / Data Modeller – Finance & Risk Data Platform | SEB | Sweden | Hybridhybrid· SolnaData & Analytics
- Analytics Engineer to Business & Retail Banking | SEB, StockholmLocal language advantagehybrid· SolnaData & Analytics
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: FX Quant Trader | SEB, Stockholmon-site· StockholmFinance & Accounting
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: Business Driver Liquidity Products | SEB, Stockholmon-site· StockholmFinance & Accounting
- Senior C#./NET Developer for Interest Rate Service (IRS) solution | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Head of Electronic Execution - Equities, Investment Banking | SEB, StockholmLocal language advantagehybrid· StockholmLegal
- Corporate & Investment Banking Summer Internship 2027: Quantitative analyst Fixed Income | SEB, Stockholmon-site· StockholmData & Analytics
- FICC Strategist to Strategy & Economic Research | SEB, Stockholmhybrid· StockholmFinance & Accounting
- Senior Financial Controller - Trading Accounting to Parent Bank Accounting & Reporting at SEB, SolnaLocal language advantagehybrid· SolnaFinance & Accounting
- AI Engineer with a passion for AI services | SEB, Stockholmhybrid· StockholmData & Analytics
- Cloud Security Engineer – Cloud Foundations | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
- Python Developer with a passion for Technology and Trading | SEB, Stockholmhybrid· SolnaEngineering & IT
- Quantitative Risk Analyst | SEB, Stockholmon-site· SolnaData & Analytics
- DevOps Engineer for Real-Time data processing Platforms | SEB, Stockholmhybrid· StockholmEngineering & IT
- AWS Cloud Engineer to the Cloud Tribe | SEB, Solnahybrid· SolnaEngineering & IT
33 of 33 positionsAll positions
Updated 6m ago