Seb
38 of 47 open positions at Seb don't require the local language(s).
- .NET developer seeking new digital challenges| SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Accountant for SEB AB Helsinki branch with passion for numbers| SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Accountant with experience in working with IFRS16 | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- BI analyst (IT analyst) for Business Reporting Solutions team | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Client Service Specialist ready to secure our digital future | SEB, Vilniushybrid· VilniusCustomer Support
- Data Engineer | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Data Engineer for a data-driven culture | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Data Scientist/Developer | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Data Steward for Financing & Loans Tribe | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Finance Developer in Finance, Risk and Data Tribe | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Fullstack Developer for AI solution | SEB, Kaunashybrid· KaunasEngineering & IT
- HR Delivery Specialist (temporary contract) | SEB, Vilniushybrid· VilniusHR & Recruiting
- Junior Quantitative Data Analyst in Credit Risk Model Validation | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Liquidity Services Specialist with a Client-First Mindset | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Mid-senior .NET and Angular Developer with a passion for collaboration and growth | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Mid-Senior Reporting Data Engineer in Supervisory Reporting team | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Product & Customer Offboarding Team Manager | SEB Global Services, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Quantitative Data Analyst in Credit Risk Model Validation | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Receivables Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- Reporting Analyst at External Reporting Departament for Capital Reporting Area | SEB, Vilniushybrid· VilniusLegal
- Reporting Analyst at External Reporting Department | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Reporting Analyst at Internal Reporting Department| SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Risk Data Modeller to Finance, Risk, and Compliance | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Risk Officer at Risk Department (Quantitative Risk Modelling) | SEB, Vilniushybrid· VilniusData & Analytics
- SAS Senior Developer | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Senior Accountant | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Senior Developer in Test (SDET) | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Senior Financial Analyst at Private Banking | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Senior Full-stack Developer for AI solution | SEB, Kaunashybrid· KaunasEngineering & IT
- Senior Java developer in Centre of Excellence | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Senior Risk Business Analyst in Risk Oversight Baltics | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Software Developer | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Software Developer in Cross-Business Team, CO&DE Tribe | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Solution Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilniushybrid· VilniusEngineering & IT
- Team Manager for Client Relations & Portal, PWM&FO Solutions | SEB, Vilniushybrid· VilniusSales
- Team Manager of Depositary Services group, within Securities and Financial Markets Services department | SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
- Trade Finance School: Business Services Specialist| SEB, Vilniushybrid· VilniusFinance & Accounting
38 of 38 positionsAll positions
Updated 1h ago